【世界のパスポートランキング2020】日本のパスポートは世界最強
2020年3月8日
【世界のパスポートランキング2020】日本のパスポートは世界最強
日本のパスポートは実は世界最強と言われているのです。一体、どのように世界最強なのかイマイチ分からない人も多いと思います。この記事ではそのような疑問にお答えします。日本のパスポートで簡単に旅行できる国がどこなのかを理解して、ぜひ最強のパスポートを使って、海外旅行に出かけてみてはいかがでしょうか。世界を知れば、価値観も変わると思います。
2022年5月9日現在の新型コロナウィルスに関係する、 「日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限」は 、以下のとおり。
詳細情報は、外務省の「海外安全ホームページ」を参照してください。
1.日本からの渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域(41か国/地域)
2.日本からの渡航者や日本人に対して入国に際して条件や行動制限措置を課している国・地域(170か国/地域)
世界のパスポートランキング2020年
世界各国のパスポートについて、旅行の自由度を発表している「ヘンリー&パートナーズ」の「パスポートインデックス」(https://www.henleypassportindex.com/global-ranking)によると、日本のパスポートは2018年から単独で世界一を獲得しています。そのため、日本のパスポートは最強と呼ばれているのです。 日本は、227の国と地域のうち、なんと191ヵ所へ「ビザなし」で行けるのです。 191ヵ所には、ビザなしで行ける国だでけなく、オンラインでビザ申請が可能だったり、空港でアライバルビザを取得する必要がある国も含まれています。
2020年世界のパスポートランキングは、以下のとおりです。
ランク | 国名 | 英語名 | 国数 |
1 | 日本 | Japan | 191 |
2 | シンガポール | Singapore | 190 |
3 | 韓国 | South Korea | 189 |
3 | ドイツ | Germany | 189 |
4 | イタリア | Italy | 188 |
4 | フィンランド | Finland | 188 |
5 | スペイン | Spain | 187 |
5 | ルクセンブルク | Luxembourg | 187 |
5 | デンマーク | Denmark | 187 |
6 | スウェーデン | Sweden | 186 |
6 | フランス | France | 186 |
7 | スイス | Switzerland | 185 |
7 | ポルトガル | Portugal | 185 |
7 | オランダ | Netherlands | 185 |
7 | アイルランド | Ireland | 185 |
7 | オーストリア | Austria | 185 |
8 | アメリカ | United States | 184 |
8 | イギリス | United Kingdom | 184 |
8 | ノルウェー | Norway | 184 |
8 | ドイツ | Greece | 184 |
8 | ベルギー | Belgium | 184 |
9 | ニュージーランド | New Zealand | 183 |
9 | マルタ | Malta | 183 |
9 | チェコ | Czech Republic | 183 |
9 | カナダ | Canada | 183 |
9 | オーストラリア | Australia | 183 |
10 | スロバキア | Slovakia | 181 |
10 | リトアニア | Lithuania | 181 |
10 | ハンガリー | Hungary | 181 |
続いて日本のパスポートで行ける国と地域の詳細を確認してみましょう。
日本のパスポートで行けるアジア
アジアの国と地域27ヵ所にビザ不要で旅行できます。一方で4ヵ所はビザ取得が必要です。
東アジア
東アジア | ビザ不要 | 6 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | 韓国 | South Korea | 後日記載 |
2 | 中国 | China | 後日記載 |
3 | 香港 | Hong Kong (SAR China) | 後日記載 |
4 | マカオ | Macao (SAR China) | 後日記載 |
5 | 台湾 | Taiwan | 後日記載 |
6 | モンゴル | Mongolia | 後日記載 |
| ビザ必要 | 1 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | 北朝鮮 | North Korea | |
東南アジア
東南アジア | ビザ不要 | 11 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | ブルネイ | Brunei | 後日記載 |
2 | カンボジア | Cambodia * | 後日記載 |
3 | インドネシア | Indonesia | 後日記載 |
4 | ラオス | Laos | 後日記載 |
5 | マレーシア | Malaysia | 後日記載 |
6 | ミャンマー | Myanmar | 後日記載 |
7 | フィリピン | Philippines | 後日記載 |
8 | シンガポール | Singapore | 後日記載 |
9 | タイ | Thailand | 後日記載 |
10 | 東ティモール | Timor-Leste * | |
11 | ベトナム | Vietnam | 後日記載 |
南アジア
南アジア | ビザ不要 | 6 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | バングラデシュ | Bangladesh * | |
2 | インド | India * | 南インド |
3 | モルデイブ | Maldives * | |
4 | パキスタン | Pakistan ** | |
5 | スリランカ | Sri Lanka ** | 後日記載 |
6 | ネパール | Nepal * | 後日記載 |
| ビザ必要 | 1 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | ブータン | Bhutan | |
中央アジア
中央アジア | ビザ不要 | 4 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | カザフスタン | Kazakhstan | |
2 | キルギスタン | Kyrgyzstan | |
3 | タジキスタン | Tajikistan * | |
4 | ウズベキスタン | Uzbekistan | |
| ビザ必要 | 2 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | アフガニスタン | Afghanistan | |
2 | トルメキスタン | Turkmenistan | |
日本のパスポートで行けるヨーロッパ
ロシアを除き、48ヵ所の国と地域にビザ取得不要で旅行できます。
北ヨーロッパ
北ヨーロッパ | ビザ不要 | 12 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | デンマーク | Denmark | 北欧 |
2 | フィンランド | Finland | 北欧 |
3 | ノルウェー | Norway | 北欧 |
4 | スウェーデン | Sweden | 北欧 |
5 | アイスランド | Iceland | |
6 | エストニア | Estonia | |
7 | ラトビア | Latvia | |
8 | リトアニア | Lithuania | |
9 | イギリス | United Kingdom | 後日記載 |
10 | アイルランド | Ireland | |
11 | グリーンランド | Greenland | |
12 | フェロー諸島 | Faroe Islands | |
西ヨーロッパ
西ヨーロッパ | ビザ不要 | 9 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | オーストリア | Austria | 後日記載 |
2 | ベルギー | Belgium | 後日記載 |
3 | フランス | France | 後日記載 |
4 | ドイツ | Germany | 後日記載 |
5 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 後日記載 |
6 | ルクセンブルク | Luxembourg | 後日記載 |
7 | モナコ | Monaco | 後日記載 |
8 | オランダ | Netherlands | 後日記載 |
9 | スイス | Switzerland | 後日記載 |
南ヨーロッパ
南ヨーロッパ | ビザ不要 | 17 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | アルバニア | Albania | |
2 | アンドラ | Andorra | |
3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | |
4 | クロアチア | Croatia | |
5 | キプロス | Cyprus | |
6 | ギリシャ | Greece | 後日記載 |
7 | イタリア | Italy | 後日記載 |
8 | マルタ | Malta | |
9 | モンテネグロ | Montenegro | |
10 | 北マケドニア | North Macedonia | |
11 | ポルトガル | Portugal | 後日記載 |
12 | サンマリノ | San Marino | |
13 | セルビア | Serbia | |
14 | スロベニア | Slovenia | |
15 | スペイン | Spain | 後日記載 |
16 | バチカン市国 | Vatican City | 後日記載 |
17 | ジブラルタ | Gibraltar | 後日記載 |
東ヨーロッパ
東ヨーロッパ | ビザ不要 | 10 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | スロバキア | Slovakia | |
2 | チェコ | Czech Republic | 後日記載 |
3 | ハンガリー | Hungary | 後日記載 |
4 | ポーランド | Poland | |
5 | ルーマニア | Romania | |
6 | ウクライナ | Ukraine | |
7 | モルドバ | Moldova | |
8 | コソボ | Kosovo | |
9 | ブルガリア | Bulgaria | |
10 | ベラルーシ | Belarus | |
| ビザ必要 | 1 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | ロシア | Russian Federation | 後日記載 |
日本のパスポートで行ける南北アメリカ
南北アメリカの国と地域25ヵ所にビザ不要で旅行できます。
南北アメリカ | ビザ不要 | 25 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | アルゼンチン | Argentina | 後日記載 |
2 | ベリーズ | Belize | |
3 | バミューダ諸島 | Bermuda | |
4 | ボリビア | Bolivia | 後日記載 |
5 | ブラジル | Brazil | 後日記載 |
6 | カナダ | Canada ** | 後日記載 |
7 | チリ | Chile | イースター島 |
8 | コロンビア | Colombia | |
9 | コスタリカ | Costa Rica | |
10 | エクアドル | Ecuador | |
11 | エルサルバドル | El Salvador | |
12 | フォークランド諸島 | Falkland Islands | |
13 | フランス領ギアナ | French Guiana | |
14 | グアテマラ | Guatemala | |
15 | ガイアナ | Guyana | |
16 | ホンジュラス | Honduras | |
17 | メキシコ | Mexico | 後日記載 |
18 | ニカラグア | Nicaragua | |
19 | パナマ | Panama | |
20 | パラグアイ | Paraguay | |
21 | ペルー | Peru | 後日記載 |
22 | スリナム | Suriname | |
23 | アメリカ | United States ** | 後日記載 |
24 | ウルグアイ | Uruguay | |
25 | ベネゼエラ | Venezuela | |
日本のパスポートで行けるカリブ
キューバを除き、24ヵ所の国と地域にビザ取得不要で旅行できます。
カリブ | ビザ不要 | 24 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | アンギラ | Anguilla | |
2 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | |
3 | アルバ | Aruba | |
4 | バハマ | Bahamas | |
5 | バルバドス | Barbados | |
6 | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | Bonaire; St. Eustatius and Saba | |
7 | イギリス領バージン諸島 | British Virgin Islands | |
8 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | |
9 | キュラソー | Curacao | |
10 | ドミニカ | Dominica | |
11 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | |
12 | フランス領アンティル | French West Indies | |
13 | グレナダ | Grenada | |
14 | ハイチ | Haiti | |
15 | ジャマイカ | Jamaica | |
16 | モントセラト | Montserrat | |
17 | プエルトリコ | Puerto Rico ** | |
18 | セントクリストファー・ネービス | St. Kitts and Nevis | |
19 | セントルシア | St. Lucia | |
20 | サン・マルタン | St. Maarten | |
21 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent and the Grenadines | |
22 | トリニダード・ドバゴ | Trinidad and Tobago | |
23 | タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | |
24 | アメリカ領バージン諸島 | US Virgin Islands ** | |
| ビザ必要 | 1 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | キューバ | Cuba | 後日記載 |
日本のパスポートで行けるオセアニア
ナウルを除き、20ヵ所の国と地域にビザ取得不要で旅行できます。
オセアニア | ビザ不要 | 20 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | アメリカ領サモア | American Samoa ** | |
2 | オーストラリア | Australia ** | 後日記載 |
3 | クック諸島 | Cook Islands | |
4 | フィジー | Fiji | |
5 | フランス領ポリネシア | French Polynesia | |
6 | グアム | Guam | |
7 | キリバス | Kiribati | |
8 | マーシャル諸島 | Marshall Islands * | |
9 | ミクロネシア連邦 | Micronesia | |
10 | ニューカレドニア | New Caledonia | |
11 | ニュージーランド | New Zealand ** | 後日記載 |
12 | ニウエ | Niue | |
13 | 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | |
14 | パラオ | Palau Islands * | |
15 | パプアニューギニア | Papua New Guinea * | |
16 | サモア | Samoa * | |
17 | ソロモン諸島尾 | Solomon Islands * | |
18 | トンガ | Tonga * | |
19 | ツバル | Tuvalu * | |
20 | バヌアツ | Vanuatu | |
| ビザ必要 | 1 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | ナウル | Nauru | |
日本のパスポートで行ける中東
中東の国と地域14ヵ所にビザ不要で旅行できます。一方で4ヵ所はビザ取得が必要です。
中東 | ビザ不要 | 14 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | アルメニア | Armenia | |
2 | アゼルバイジャン | Azerbaijan * | |
3 | バ―レーン | Bahrain * | |
4 | ジョージア | Georgia | |
5 | イラン | Iran * | |
6 | イスラエル | Israel | パスポート二重発給 |
7 | ヨルダン | Jordan * | 後日記載 |
8 | クウェート | Kuwait * | |
9 | レバノン | Lebanon * | |
10 | パレスチナ | Palestinian Territory | |
11 | カタール | Qatar | 北欧&中東 |
12 | サウジアラビア | Saudi Arabia * | |
13 | トルコ | Turkey | 後日記載 |
14 | UAE | United Arab Emir | 後日記載 |
| ビザ必要 | 4 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | イラク | Iraq | |
2 | オマーン | Oman * | |
3 | シリア | Syria | |
4 | イエメン | Yemen | |
日本のパスポートで行けるアフリカ
アフリカの33ヵ所にビザ不要で旅行ができます。一方で、ビザ取得が必要な国と地域が24ヵ所と多いのが特徴です。また、日本からも直行便がなくて遠いので、旅行しにくい場所の1つです。
アフリカ | ビザ不要 | 33 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | ボツワナ | Botswana | |
2 | カーボベルデ | Cape Verde Islands * | |
3 | コモロ諸島 | Comores Islands * | |
4 | エジプト | Egypt * | 後日記載 |
5 | エスワティニ | Eswatini (Swaziland) | |
6 | エチオピア | Ethiopia * | |
7 | ガボン | Gabon * | |
8 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau * | |
9 | ケニア | Kenya * | |
10 | レソト | Lesotho | |
11 | マダガスカル | Madagascar * | |
12 | マラウイ | Malawi * | |
13 | モーリタニア | Mauritania * | |
14 | モーリシャス | Mauritius | |
15 | マヨット | Mayotte | |
16 | モロッコ | Morocco | 後日記載 |
17 | モザンビーク | Mozambique * | |
18 | ナミビア | Namibia | |
19 | レユニオン | Reunion | |
20 | ルワンダ | Rwanda * | |
21 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | |
22 | セネガル | Senegal | |
23 | シーシェル | Seychelles * | |
24 | シエラレオネ | Sierra Leone * | |
25 | ソマリア | Somalia * | |
26 | 南アフリカ | South Africa | |
27 | セントヘレナ | St. Helena * | |
28 | タンザニア | Tanzania * | |
29 | トーゴ | Togo * | |
30 | チュニジア | Tunisia | |
31 | ウガンダ | Uganda * | |
32 | ザンビア | Zambia * | |
33 | ジンバブエ | Zimbabwe * | |
| ビザ必要 | 24 | |
No. | 国名 | 英語名 | おススメルート |
1 | アルジェリア | Algeria | |
2 | アンゴラ | Angola * | |
3 | ベナン | Benin * | |
4 | ブルキナ・ファソ | Burkina Faso | |
5 | ブルンジ | Burundi | |
6 | カメルーン | Cameroon | |
7 | 中央アフリカ | Central African Republic | |
8 | チャド | Chad | |
9 | コンゴ民主共和国 | Congo (Dem. Rep.) | |
10 | コンゴ共和国 | Congo (Rep.) | |
11 | コートジボワール | Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | |
12 | ジブチ | Djibouti * | |
13 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | |
14 | エリトリア | Eritrea | |
15 | ガンビア | Gambia | |
16 | ガーナ | Ghana | |
17 | ギニア | Guinea | |
18 | リベリア | Liberia | |
19 | リビア | Libya | |
20 | マリ | Mali | |
21 | ニジェール | Niger | |
22 | ナイジェリア | Nigeria | |
23 | 南スーダン | South Sudan | |
24 | スーダン | Sudan | |
以上が日本のパスポートで行ける191の国と地域の一覧となります。世界最強のパスポートを取得して海外に出かけよう!