世界遺産登録数の国別ランキング【2024年最新版】です。世界遺産登録数が世界で多い国をランキングにして紹介します。一番多い国はどこか?日本は何位にランキングされるのか?世界遺産に興味があるかたは、世界遺産が多い国を旅してみると多くの見どころがあって、旅が充実することでしょう。旅行の計画に役立つことを切に願っています。

世界遺産登録数の国別ランキング
2025年2月時点で、世界遺産登録数を国別にランキング形式で掲載しています。
世界遺産条締約国は195か国・世界遺産総数は1223件が登録されています。
・世界遺産登録数の総合No.1:イタリア
・文化遺産登録数No.1:イタリア
・自然遺産登録数No.1:中国
・複合遺産登録数No.1:中国とオーストラリア
<内訳>
・文化遺産:952件
・自然遺産:231件
・複合遺産:40件
<その他>
・危機遺産:55件
・登録を抹消された世界遺産:3件
世界遺産条約を締約している195か国のうち、世界遺産を保有していない国は27か国のままである。
下表は、トランス・バウンダリー・サイト(国境を越えた遺産)を含めた件数としていますので、上記の世界遺産の登録数とは一致しません。赤字は2024年に世界遺産登録された箇所を示しています。
No. | 順位 | 国名 | 合計 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イタリア | 60 | 54 | 6 | 0 | |
2 | 2 | 中国 | 59 | 40 | 15 | 4 | |
3 | 3 | ドイツ | 54 | 51 | 3 | 0 | |
4 | 3 | フランス | 54 | 44 | 7 | 3 | |
5 | 5 | スペイン | 50 | 44 | 4 | 2 | |
6 | 6 | インド | 43 | 35 | 7 | 1 | |
7 | 7 | メキシコ | 35 | 27 | 6 | 2 | |
8 | 7 | イギリス | 35 | 29 | 5 | 1 | |
9 | 9 | ロシア | 32 | 21 | 11 | 0 | |
10 | 10 | イラン | 27 | 25 | 2 | 0 | |
11 | 11 | 日本 | 26 | 21 | 5 | 0 | |
12 | 11 | アメリカ | 26 | 13 | 12 | 1 | ハワイ |
13 | 13 | ブラジル | 24 | 15 | 8 | 1 | サンパウロ |
14 | 14 | カナダ | 22 | 10 | 11 | 1 | |
15 | 15 | トルコ | 21 | 19 | 0 | 2 | |
16 | 16 | オーストラリア | 20 | 4 | 12 | 4 | オーストラリア |
17 | 17 | ギリシャ | 19 | 17 | 0 | 2 | |
18 | 18 | ポーランド | 17 | 15 | 2 | 0 | |
19 | 18 | ポルトガル | 17 | 16 | 1 | 0 | |
20 | 18 | チェコ | 17 | 16 | 1 | 0 | |
21 | 21 | 韓国 | 16 | 14 | 2 | 0 | 韓国観光 |
22 | 22 | スウェーデン | 15 | 13 | 1 | 1 | |
23 | 23 | ベルギー | 15 | 14 | 1 | 0 | |
24 | 24 | スイス | 13 | 9 | 4 | 0 | |
25 | 24 | ペルー | 13 | 9 | 2 | 2 | |
26 | 24 | オランダ | 13 | 12 | 1 | 0 | |
27 | 27 | オーストリア | 12 | 11 | 1 | 0 | |
28 | 27 | アルゼンチン | 12 | 7 | 5 | 0 | |
29 | 29 | エチオピア | 12 | 9 | 2 | 1 | アディスアベバ |
30 | 29 | 南アフリカ | 12 | 7 | 4 | 1 | ケープタウン |
31 | 29 | デンマーク | 11 | 8 | 3 | 0 | |
32 | 29 | ルーマニア | 11 | 9 | 2 | 0 | |
33 | 33 | クロアチア | 10 | 8 | 2 | 0 | |
34 | 33 | ブルガリア | 10 | 7 | 3 | 0 | |
35 | 33 | インドネシア | 10 | 6 | 4 | 0 | |
36 | 36 | イスラエル | 9 | 9 | 0 | 0 | |
37 | 36 | キューバ | 9 | 7 | 2 | 0 | |
38 | 36 | コロンビア | 9 | 6 | 2 | 1 | コロンビア |
39 | 36 | モロッコ | 9 | 9 | 0 | 0 | |
40 | 36 | チュニジア | 9 | 8 | 1 | 0 | |
41 | 41 | スリランカ | 8 | 6 | 2 | 0 | |
42 | 41 | スロバキア | 8 | 6 | 2 | 0 | |
43 | 41 | ハンガリー | 8 | 7 | 1 | 0 | |
44 | 41 | ベトナム | 8 | 5 | 2 | 1 | |
45 | 41 | ノルウェー | 8 | 7 | 1 | 0 | |
46 | 41 | ウクライナ | 8 | 7 | 1 | 0 | |
47 | 41 | ケニア | 8 | 5 | 3 | 0 | |
48 | 41 | サウジアラビア | 8 | 7 | 1 | 0 | |
49 | 41 | タイ | 8 | 5 | 3 | 0 | |
50 | 50 | アルジェリア | 7 | 6 | 0 | 1 | |
51 | 50 | ウズベキスタン | 7 | 5 | 2 | 0 | |
52 | 50 | エジプト | 7 | 6 | 1 | 0 | |
53 | 50 | セネガル | 7 | 5 | 2 | 0 | |
54 | 50 | タンザニア | 7 | 3 | 3 | 1 | |
55 | 50 | チリ | 7 | 7 | 0 | 0 | イースター島 |
56 | 50 | フィンランド | 7 | 6 | 1 | 0 | |
57 | 50 | ボリビア | 7 | 6 | 1 | 0 | |
58 | 50 | ヨルダン | 7 | 6 | 0 | 1 | |
59 | 59 | イラク | 6 | 5 | 0 | 1 | |
60 | 59 | カザフスタン | 6 | 3 | 3 | 0 | |
61 | 59 | シリア | 6 | 6 | 0 | 0 | |
62 | 59 | パキスタン | 6 | 6 | 0 | 0 | |
63 | 59 | フィリピン | 6 | 3 | 3 | 0 | |
64 | 59 | モンゴル | 6 | 4 | 2 | 0 | |
65 | 59 | レバノン | 6 | 6 | 0 | 0 | |
66 | 66 | アゼルバイジャン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
67 | 66 | イエメン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
68 | 66 | エクアドル | 5 | 3 | 2 | 0 | キト |
69 | 66 | オマーン | 5 | 5 | 0 | 0 | |
70 | 66 | コートジボワール | 5 | 2 | 3 | 0 | |
71 | 66 | コンゴ | 5 | 0 | 5 | 0 | |
72 | 66 | ジンバブエ | 5 | 3 | 2 | 0 | ビクトリアの滝 |
73 | 66 | スロベニア | 5 | 3 | 2 | 0 | |
74 | 66 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
75 | 66 | トルクメニスタン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
76 | 66 | パナマ | 5 | 2 | 3 | 0 | パナマ |
77 | 66 | リトアニア | 5 | 5 | 0 | 0 | バルト三国 |
78 | 66 | リビア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
79 | 66 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5 | 3 | 2 | 0 | |
80 | 66 | パレスチナ | 5 | 5 | 0 | 0 | |
81 | 66 | マレーシア | 5 | 3 | 2 | 0 | |
82 | 82 | アルバニア | 4 | 2 | 1 | 1 | |
83 | 82 | カンボジア | 4 | 4 | 0 | 0 | |
84 | 82 | グアテマラ | 4 | 3 | 0 | 1 | |
85 | 82 | コスタリカ | 4 | 1 | 3 | 0 | |
86 | 82 | ジョージア | 4 | 3 | 1 | 0 | |
87 | 82 | タジキスタン | 4 | 2 | 2 | 0 | |
88 | 82 | ネパール | 4 | 2 | 2 | 0 | |
89 | 82 | ベラルーシ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
90 | 82 | モンテネグロ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
91 | 82 | マリ | 4 | 3 | 0 | 1 | |
92 | 82 | ブルキナファソ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
93 | 93 | アイスランド | 3 | 1 | 2 | 0 | |
94 | 93 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | |
95 | 93 | ウガンダ | 3 | 1 | 2 | 0 | |
96 | 93 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
97 | 93 | キプロス | 3 | 3 | 0 | 0 | |
98 | 93 | キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 | |
99 | 93 | スーダン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
100 | 93 | スリナム | 3 | 2 | 1 | 0 | |
101 | 93 | ニジェール | 3 | 1 | 2 | 0 | |
102 | 93 | ニュージーランド | 3 | 0 | 2 | 1 | |
103 | 93 | バーレーン | 3 | 3 | 0 | 0 | |
104 | 93 | バングラデシュ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
105 | 93 | ベナン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
106 | 93 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
107 | 93 | マダガスカル | 3 | 1 | 2 | 0 | |
108 | 93 | マルタ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
109 | 93 | ラオス | 3 | 3 | 0 | 0 | |
110 | 93 | ラトビア | 3 | 3 | 0 | 0 | バルト三国 |
111 | 111 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 | |
112 | 111 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 | |
113 | 111 | エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | バルト三国 |
114 | 111 | カメルーン | 2 | 0 | 2 | 0 | |
115 | 111 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
116 | 111 | ガボン | 2 | 0 | 1 | 1 | |
117 | 111 | ガンビア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
118 | 111 | 北朝鮮 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
119 | 111 | 北マケドニア | 2 | 0 | 1 | 1 | |
120 | 111 | コンゴ共和国 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
121 | 111 | セーシェル | 2 | 0 | 2 | 0 | |
122 | 111 | チャド | 2 | 0 | 1 | 1 | |
123 | 111 | 中央アフリカ | 2 | 0 | 2 | 0 | |
124 | 111 | ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
125 | 111 | ナミビア | 2 | 1 | 1 | 0 | |
126 | 111 | ニカラグア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
127 | 111 | バチカン | 2 | 2 | 0 | 0 | |
128 | 111 | ボツワナ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
129 | 111 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 0 | |
130 | 111 | マラウイ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
131 | 111 | ミャンマー | 2 | 2 | 0 | 0 | |
132 | 111 | モーリシャス | 2 | 2 | 0 | 0 | |
133 | 111 | モーリタニア | 2 | 1 | 1 | 0 | |
134 | 111 | ルワンダ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
135 | 135 | アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
136 | 135 | アンゴラ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
137 | 135 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
138 | 135 | アンドラ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
139 | 135 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 | |
140 | 135 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | 0 | |
141 | 135 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
142 | 135 | カタール | 1 | 1 | 0 | 0 | |
143 | 135 | ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
144 | 135 | キリバス | 1 | 0 | 1 | 0 | |
145 | 135 | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
146 | 135 | サンマリノ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
147 | 135 | ジャマイカ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
148 | 135 | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | |
149 | 135 | セントクリストファー・ネイヴィ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
150 | 135 | セントルシア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
151 | 135 | ソロモン諸島 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
152 | 135 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
153 | 135 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
154 | 135 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
155 | 135 | ハイチ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
156 | 135 | バヌアツ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
157 | 135 | バルバドス | 1 | 1 | 0 | 0 | |
158 | 135 | パプアニューギニア | 1 | 1 | 0 | 0 | |
159 | 135 | パラオ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
160 | 135 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
161 | 135 | フィジー | 1 | 1 | 0 | 0 | |
162 | 135 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
163 | 135 | マーシャル諸島 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
164 | 135 | ミクロネシア連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
165 | 135 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 0 | |
166 | 135 | モルドバ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
167 | 135 | ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | |
168 | 135 | レソト | 1 | 0 | 0 | 1 | |
まとめ
世界遺産登録数を国別にランキング形式で紹介しました。
・世界遺産登録数の総合No.1:イタリア
・文化遺産登録数No.1:イタリア
・自然遺産登録数No.1:中国
・複合遺産登録数No.1:中国とオーストラリア
旅行することで様々な経験が出来て、人生が豊かになることでしょう。思い立ったら、興味の沸く場所に足を運んでみてはいかがでしょうか。
世界遺産に興味を持たれた方は、世界遺産検定に挑戦してみてはいかがでしょうか。
世界遺産検定公式HP






海外ツアー




2.航空券
早割はこちら!<エアトリ>




3.ホテル
【Trip.com】旅行をもっとお得に!




4.アクティビティ
現地と直接つながる【Hello Activity】




5.通信機器
海外旅行者向けeSIMなら VOYAGEESIM




6.スーツケース