世界遺産登録数の国別ランキング【2023年最新版】どの国が多い?
世界遺産登録数の国別ランキング【2023年最新版】どの国が多い?
こんにちは、当ブログの管理人です。当ブログはアフィリエイト広告を利用しております。それではごゆっくりとご覧ください。
Contents
世界遺産登録数の国別ランキング
2023年12月時点で、世界遺産登録数を国別にランキング形式で掲載しています。
世界遺産条締約国は195か国・世界遺産総数は1199件が登録されています。
・世界遺産登録数の総合No.1:イタリア
・文化遺産登録数No.1:イタリア
・自然遺産登録数No.1:中国
・複合遺産登録数No.1:中国とオーストラリア
<内訳>
・文化遺産:933件
・自然遺産:227件
・複合遺産:39件
<その他>
・危機遺産:55件
・登録を抹消された世界遺産:3件
下表は、トランス・バウンダリー・サイト(国境を越えた遺産)を含めた件数としていますので、上記の世界遺産の登録数とは一致しません。
No. |
順位 |
国名 | 合計 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 備考 |
1 | 1 | イタリア | 59 | 53 | 6 | 0 | |
2 | 2 | 中国 | 57 | 39 | 14 | 4 | |
3 | 3 | ドイツ | 52 | 49 | 3 | 0 | |
4 | 3 | フランス | 52 | 44 | 7 | 1 | |
5 | 5 | スペイン | 50 | 44 | 4 | 2 | |
6 | 6 | インド | 42 | 34 | 7 | 1 | |
7 | 7 | メキシコ | 35 | 27 | 6 | 2 | |
8 | 8 | イギリス | 33 | 28 | 4 | 1 | |
9 | 9 | ロシア | 31 | 20 | 11 | 0 | |
10 | 10 | イラン | 26 | 24 | 2 | 0 | |
11 | 11 | 日本 | 25 | 20 | 5 | 0 | |
12 | 11 | アメリカ | 25 | 12 | 12 | 1 | ハワイ アラスカ |
13 | 13 | ブラジル | 23 | 15 | 7 | 1 | サンパウロ レンソイス |
14 | 14 | カナダ | 22 | 10 | 11 | 1 | |
15 | 15 | トルコ | 21 | 19 | 0 | 2 | |
16 | 16 | オーストラリア | 20 | 4 | 12 | 4 | |
17 | 17 | ギリシャ | 19 | 17 | 0 | 2 | |
18 | 18 | ポーランド | 17 | 15 | 2 | 0 | |
19 | 18 | ポルトガル | 17 | 16 | 1 | 0 | |
20 | 18 | チェコ | 17 | 16 | 1 | 0 | |
21 | 21 | 韓国 | 16 | 14 | 2 | 0 | 韓国観光 |
22 | 22 | スウェーデン | 15 | 13 | 1 | 1 | |
23 | 23 | ベルギー | 15 | 14 | 1 | 0 | |
24 | 24 | スイス | 13 | 9 | 4 | 0 | |
25 | 24 | ペルー | 13 | 9 | 2 | 2 | |
26 | 24 | オランダ | 13 | 12 | 1 | 0 | |
27 | 27 | オーストリア | 12 | 11 | 1 | 0 | |
28 | 27 | アルゼンチン | 12 | 7 | 5 | 0 | |
29 | 29 | デンマーク | 11 | 8 | 3 | 0 | |
30 | 29 | エチオピア | 11 | 9 | 2 | 0 | アディスアベバ |
31 | 31 | クロアチア | 10 | 8 | 2 | 0 | |
32 | 31 | ブルガリア | 10 | 7 | 3 | 0 | |
33 | 31 | 南アフリカ | 10 | 5 | 4 | 1 | ケープタウン |
34 | 31 | インドネシア | 10 | 6 | 4 | 0 | |
35 | 35 | イスラエル | 9 | 9 | 0 | 0 | |
36 | 35 | キューバ | 9 | 7 | 2 | 0 | |
37 | 35 | コロンビア | 9 | 6 | 2 | 1 | コロンビア |
38 | 35 | モロッコ | 9 | 9 | 0 | 0 | |
39 | 35 | ルーマニア | 9 | 7 | 2 | 0 | |
40 | 35 | チュニジア | 9 | 8 | 1 | 0 | |
41 | 41 | スリランカ | 8 | 6 | 2 | 0 | |
42 | 41 | スロバキア | 8 | 6 | 2 | 0 | |
43 | 41 | ハンガリー | 8 | 7 | 1 | 0 | |
44 | 41 | ベトナム | 8 | 5 | 2 | 1 | |
45 | 41 | ノルウェー | 8 | 7 | 1 | 0 | |
46 | 41 | ウクライナ | 8 | 7 | 1 | 0 | |
47 | 47 | アルジェリア | 7 | 6 | 0 | 1 | |
48 | 47 | ウズベキスタン | 7 | 5 | 2 | 0 | |
49 | 47 | エジプト | 7 | 6 | 1 | 0 | |
50 | 47 | ケニア | 7 | 4 | 3 | 0 | |
51 | 47 | サウジアラビア | 7 | 6 | 1 | 0 | |
52 | 47 | セネガル | 7 | 5 | 2 | 0 | |
53 | 47 | タイ | 7 | 4 | 3 | 0 | |
54 | 47 | タンザニア | 7 | 3 | 3 | 1 | |
55 | 47 | チリ | 7 | 7 | 0 | 0 | イースター島 |
56 | 47 | フィンラン | 7 | 6 | 1 | 0 | |
57 | 47 | ボリビア | 7 | 6 | 1 | 0 | |
58 | 58 | イラク | 6 | 5 | 0 | 1 | |
59 | 58 | カザフスタン | 6 | 3 | 3 | 0 | |
60 | 58 | シリア | 6 | 6 | 0 | 0 | |
61 | 58 | パキスタン | 6 | 6 | 0 | 0 | |
62 | 58 | フィリピン | 6 | 3 | 3 | 0 | |
63 | 58 | モンゴル | 6 | 4 | 2 | 0 | |
64 | 58 | ヨルダン | 6 | 5 | 0 | 1 | |
65 | 58 | レバノン | 6 | 6 | 0 | 0 | |
66 | 66 | アゼルバイジャン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
67 | 66 | イエメン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
68 | 66 | エクアドル | 5 | 3 | 2 | 0 | キト ガラパゴス |
69 | 66 | オマーン | 5 | 5 | 0 | 0 | |
70 | 66 | コートジボワール | 5 | 2 | 3 | 0 | |
71 | 66 | コンゴ | 5 | 0 | 5 | 0 | |
72 | 66 | ジンバブエ | 5 | 3 | 2 | 0 | ビクトリアの滝 |
73 | 66 | スロベニア | 5 | 3 | 2 | 0 | |
74 | 66 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
75 | 66 | トルクメニスタン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
76 | 66 | パナマ | 5 | 2 | 3 | 0 | パナマ パナマ運河 |
77 | 66 | リトアニア | 5 | 5 | 0 | 0 | バルト三国 |
78 | 66 | リビア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
79 | 79 | アルバニア | 4 | 2 | 1 | 1 | |
80 | 79 | カンボジア | 4 | 4 | 0 | 0 | |
81 | 79 | グアテマラ | 4 | 3 | 0 | 1 | |
82 | 79 | コスタリカ | 4 | 1 | 3 | 0 | |
83 | 79 | ジョージア | 4 | 3 | 1 | 0 | |
84 | 79 | タジキスタン | 4 | 2 | 2 | 0 | |
85 | 79 | ネパール | 4 | 2 | 2 | 0 | |
86 | 79 | パレスチナ | 4 | 4 | 0 | 0 | |
87 | 79 | ベラルーシ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
88 | 79 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
89 | 79 | モンテネグロ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
90 | 79 | マリ | 4 | 3 | 0 | 1 | |
91 | 79 | マレーシア | 4 | 2 | 2 | 0 | |
92 | 92 | アイスランド | 3 | 1 | 2 | 0 | |
93 | 92 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | |
94 | 92 | ウガンダ | 3 | 1 | 2 | 0 | |
95 | 92 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
96 | 92 | キプロス | 3 | 3 | 0 | 0 | |
97 | 92 | キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 | |
98 | 92 | スーダン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
99 | 92 | スリナム | 3 | 2 | 1 | 0 | |
100 | 92 | ニジェール | 3 | 1 | 2 | 0 | |
101 | 92 | ニュージーランド | 3 | 0 | 2 | 1 | |
102 | 92 | バーレーン | 3 | 3 | 0 | 0 | |
103 | 92 | バングラデシュ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
104 | 92 | ブルキナファソ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
105 | 92 | ベナン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
106 | 92 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
107 | 92 | マダガスカル | 3 | 1 | 2 | 0 | |
108 | 92 | マルタ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
109 | 92 | ラオス | 3 | 3 | 0 | 0 | |
110 | 92 | ラトビア | 3 | 3 | 0 | 0 | バルト三国 |
111 | 111 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 | |
112 | 111 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 | |
113 | 111 | エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | バルト三国 |
114 | 111 | カメルーン | 2 | 0 | 2 | 0 | |
115 | 111 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
116 | 111 | ガボン | 2 | 0 | 1 | 1 | |
117 | 111 | ガンビア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
118 | 111 | 北朝鮮 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
119 | 111 | 北マケドニア | 2 | 0 | 1 | 1 | |
120 | 111 | コンゴ共和国 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
121 | 111 | セーシェル | 2 | 0 | 2 | 0 | |
122 | 111 | チャド | 2 | 0 | 1 | 1 | |
123 | 111 | 中央アフリカ | 2 | 0 | 2 | 0 | |
124 | 111 | ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
125 | 111 | ナミビア | 2 | 1 | 1 | 0 | |
126 | 111 | ニカラグア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
127 | 111 | バチカン | 2 | 2 | 0 | 0 | |
128 | 111 | ボツワナ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
129 | 111 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 0 | |
130 | 111 | マラウイ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
131 | 111 | ミャンマー | 2 | 2 | 0 | 0 | |
132 | 111 | モーリシャス | 2 | 2 | 0 | 0 | |
133 | 111 | モーリタニア | 2 | 1 | 1 | 0 | |
134 | 111 | ルワンダ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
135 | 135 | アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
136 | 135 | アンゴラ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
137 | 135 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
138 | 135 | アンドラ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
139 | 135 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 | |
140 | 135 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | 0 | |
141 | 135 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
142 | 135 | カタール | 1 | 1 | 0 | 0 | |
143 | 135 | ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
144 | 135 | キリバス | 1 | 0 | 1 | 0 | |
145 | 135 | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
146 | 135 | サンマリノ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
147 | 135 | ジャマイカ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
148 | 135 | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | |
149 | 135 | セントクリストファー・ネイヴィ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
150 | 135 | セントルシア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
151 | 135 | ソロモン諸島 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
152 | 135 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
153 | 135 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
154 | 135 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
155 | 135 | ハイチ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
156 | 135 | バヌアツ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
157 | 135 | バルバドス | 1 | 1 | 0 | 0 | |
158 | 135 | パプアニューギニア | 1 | 1 | 0 | 0 | |
159 | 135 | パラオ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
160 | 135 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
161 | 135 | フィジー | 1 | 1 | 0 | 0 | |
162 | 135 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
163 | 135 | マーシャル諸島 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
164 | 135 | ミクロネシア連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
165 | 135 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 0 | |
166 | 135 | モルドバ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
167 | 135 | ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | |
168 | 135 | レソト | 1 | 0 | 0 | 1 | |
まとめ
世界遺産登録数を国別にランキング形式で紹介しました。
・世界遺産登録数の総合No.1:イタリア
・文化遺産登録数No.1:イタリア
・自然遺産登録数No.1:中国
・複合遺産登録数No.1:中国とオーストラリア
旅行することで様々な経験が出来て、人生が豊かになることでしょう。思い立ったら、興味の沸く場所に足を運んでみてはいかがでしょうか。
世界遺産に興味を持たれた方は、世界遺産検定に挑戦してみてはいかがでしょうか。
世界遺産検定公式HP