世界遺産登録数の国別ランキング【2026年最新版】です。世界遺産登録数が世界で多い国をランキングにして紹介します。一番多い国はどこか?日本は何位にランキングされるのか?世界遺産に興味があるかたは、世界遺産が多い国を旅してみると多くの見どころがあって、旅が充実することでしょう。旅行の計画に役立つことを切に願っています。

世界遺産登録数の国別ランキング
2026年8月時点で、世界遺産登録数を国別にランキング形式で掲載しています。
世界遺産について
「地球上には、人類共通の宝として未来へと引き継ぐべきかけがえのない場所が存在します。それが、ユネスコによって認定された世界遺産です。壮大な自然が織りなす絶景から、人類の叡智が息づく歴史的建造物まで、世界遺産は私たちに深い感動と学びを与えてくれます。では、一体どの国が最も多くの世界遺産を抱え、その背景にはどのような物語があるのでしょうか?この記事では、2026年8月現在の最新データに基づき、国別の世界遺産登録数ランキングをご紹介します。このランキングを通じて、各国の豊かな多様性と、世界遺産が果たす役割について、新たな視点を発見していただけるでしょう。」
世界遺産の現状
世界遺産条締約国は195か国・世界遺産総数は1,273件が登録されています。
・世界遺産登録数の総合No.1:イタリア
・文化遺産登録数No.1:イタリア
・自然遺産登録数No.1:中国
・複合遺産登録数No.1:中国とオーストラリア
<内訳>
・文化遺産:991件(+19)
・自然遺産:240件(+5)
・複合遺産:42件(+1)
<その他>
・危機遺産:53件(-3)
・登録を抹消された世界遺産:3件
世界遺産国別のランキング
下表は、トランス・バウンダリー・サイト(国境を越えた遺産)を含めた件数としていますので、上記の世界遺産の登録数とは一致しません。赤字は2026年に世界遺産登録された箇所を示しています。
以下のランキングはUNESCOのサイトから参照しています。
| No. | 順位 | 国名 | 合計 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | UNESCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イタリア | 62 | 56 | 6 | 0 | 詳細 |
| 2 | 2 | 中国 | 60 | 42 | 15 | 4 | 詳細 |
| 3 | 3 | フランス | 56 | 46 | 7 | 3 | 詳細 |
| 4 | 4 | ドイツ | 55 | 52 | 3 | 0 | 詳細 |
| 5 | 5 | スペイン | 50 | 44 | 4 | 2 | 詳細 |
| 6 | 6 | インド | 45 | 37 | 7 | 1 | 詳細 |
| 7 | 7 | メキシコ | 36 | 28 | 6 | 2 | 詳細 |
| 8 | 7 | イギリス | 35 | 29 | 5 | 1 | 詳細 |
| 9 | 9 | ロシア | 33 | 22 | 11 | 0 | 詳細 |
| 10 | 10 | イラン | 30 | 28 | 2 | 0 | 詳細 |
| 11 | 11 | 日本 | 27 | 22 | 5 | 0 | 詳細 |
| 12 | 11 | アメリカ | 27 | 13 | 13 | 1 | 詳細 |
| 13 | 13 | ブラジル | 26 | 16 | 9 | 1 | 詳細 |
| 14 | 14 | カナダ | 22 | 10 | 11 | 1 | 詳細 |
| 15 | 14 | トルコ | 22 | 20 | 0 | 2 | 詳細 |
| 16 | 16 | オーストラリア | 21 | 4 | 12 | 4 | 詳細 |
| 17 | 16 | ギリシャ | 21 | 19 | 0 | 3 | 詳細 |
| 18 | 18 | ポーランド | 18 | 16 | 2 | 0 | 詳細 |
| 19 | 19 | ポルトガル | 17 | 16 | 1 | 0 | 詳細 |
| 20 | 19 | チェコ | 17 | 16 | 1 | 0 | 詳細 |
| 21 | 19 | 韓国 | 17 | 15 | 2 | 0 | 詳細 |
| 22 | 22 | ベルギー | 16 | 15 | 1 | 0 | 詳細 |
| 23 | 23 | スウェーデン | 15 | 13 | 1 | 1 | 詳細 |
| 24 | 24 | スイス | 13 | 9 | 4 | 0 | 詳細 |
| 25 | 24 | ペルー | 13 | 9 | 2 | 2 | 詳細 |
| 26 | 24 | デンマーク | 13 | 8 | 5 | 0 | 詳細 |
| 27 | 24 | オランダ | 13 | 12 | 1 | 0 | 詳細 |
| 28 | 28 | オーストリア | 12 | 11 | 1 | 0 | 詳細 |
| 29 | 28 | アルゼンチン | 12 | 7 | 5 | 0 | 詳細 |
| 30 | 28 | エチオピア | 12 | 9 | 2 | 1 | 詳細 |
| 31 | 28 | 南アフリカ | 12 | 7 | 4 | 1 | 詳細 |
| 32 | 32 | ルーマニア | 11 | 9 | 2 | 0 | 詳細 |
| 33 | 33 | クロアチア | 10 | 8 | 2 | 0 | 詳細 |
| 34 | 33 | ブルガリア | 10 | 7 | 3 | 0 | 詳細 |
| 35 | 33 | インドネシア | 10 | 6 | 4 | 0 | 詳細 |
| 36 | 33 | チュニジア | 10 | 9 | 1 | 0 | 詳細 |
| 37 | 37 | イスラエル | 9 | 9 | 0 | 0 | 詳細 |
| 38 | 37 | キューバ | 9 | 7 | 2 | 0 | 詳細 |
| 39 | 37 | コロンビア | 9 | 6 | 2 | 1 | 詳細 |
| 40 | 37 | モロッコ | 9 | 9 | 0 | 0 | 詳細 |
| 41 | 37 | ベトナム | 9 | 6 | 2 | 1 | 詳細 |
| 42 | 37 | タイ | 9 | 6 | 3 | 0 | 詳細 |
| 43 | 43 | スリランカ | 8 | 6 | 2 | 0 | 詳細 |
| 44 | 43 | スロバキア | 8 | 6 | 2 | 0 | 詳細 |
| 45 | 43 | ハンガリー | 8 | 7 | 1 | 0 | 詳細 |
| 46 | 43 | ノルウェー | 8 | 7 | 1 | 0 | 詳細 |
| 47 | 43 | ウクライナ | 8 | 7 | 1 | 0 | 詳細 |
| 48 | 43 | ケニア | 8 | 5 | 3 | 0 | 詳細 |
| 49 | 43 | サウジアラビア | 8 | 7 | 1 | 0 | 詳細 |
| 50 | 43 | ウズベキスタン | 8 | 6 | 2 | 0 | 詳細 |
| 51 | 43 | フィンランド | 8 | 7 | 1 | 0 | 詳細 |
| 52 | 43 | ヨルダン | 8 | 6 | 1 | 1 | 詳細 |
| 53 | 53 | アルジェリア | 7 | 6 | 0 | 1 | 詳細 |
| 54 | 53 | エジプト | 7 | 6 | 1 | 0 | 詳細 |
| 55 | 53 | セネガル | 7 | 5 | 2 | 0 | 詳細 |
| 56 | 53 | タンザニア | 7 | 3 | 3 | 1 | 詳細 |
| 57 | 53 | チリ | 7 | 7 | 0 | 0 | 詳細 |
| 58 | 53 | ボリビア | 7 | 6 | 1 | 0 | 詳細 |
| 59 | 53 | カザフスタン | 7 | 4 | 3 | 0 | 詳細 |
| 60 | 53 | モンゴル | 7 | 5 | 2 | 0 | 詳細 |
| 61 | 53 | レバノン | 7 | 7 | 0 | 0 | 詳細 |
| 62 | 62 | イラク | 6 | 5 | 0 | 1 | 詳細 |
| 63 | 62 | パレスチナ | 6 | 6 | 0 | 0 | 詳細 |
| 64 | 62 | シリア | 6 | 6 | 0 | 0 | 詳細 |
| 65 | 62 | パキスタン | 6 | 6 | 0 | 0 | 詳細 |
| 66 | 62 | フィリピン | 6 | 3 | 3 | 0 | 詳細 |
| 67 | 62 | マレーシア | 6 | 4 | 2 | 0 | 詳細 |
| 68 | 68 | パナマ | 5 | 2 | 3 | 0 | 詳細 |
| 69 | 68 | アゼルバイジャン | 5 | 4 | 1 | 0 | 詳細 |
| 70 | 68 | イエメン | 5 | 4 | 1 | 0 | 詳細 |
| 71 | 68 | エクアドル | 5 | 3 | 2 | 0 | 詳細 |
| 72 | 68 | オマーン | 5 | 5 | 0 | 0 | 詳細 |
| 73 | 68 | コートジボワール | 5 | 2 | 3 | 0 | 詳細 |
| 74 | 68 | ジンバブエ | 5 | 3 | 2 | 0 | 詳細 |
| 75 | 68 | スロベニア | 5 | 3 | 2 | 0 | 詳細 |
| 76 | 68 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 0 | 詳細 |
| 77 | 68 | トルクメニスタン | 5 | 4 | 1 | 0 | 詳細 |
| 78 | 68 | リトアニア | 5 | 5 | 0 | 0 | 詳細 |
| 79 | 68 | リビア | 5 | 5 | 0 | 0 | 詳細 |
| 80 | 68 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5 | 3 | 2 | 0 | 詳細 |
| 81 | 68 | カンボジア | 5 | 5 | 0 | 0 | 詳細 |
| 82 | 68 | タジキスタン | 5 | 3 | 2 | 0 | 詳細 |
| 83 | 68 | コンゴ共和国 | 5 | 0 | 5 | 0 | 詳細 |
| 84 | 84 | アルバニア | 4 | 2 | 1 | 1 | 詳細 |
| 85 | 84 | グアテマラ | 4 | 3 | 0 | 1 | 詳細 |
| 86 | 84 | コスタリカ | 4 | 1 | 3 | 0 | 詳細 |
| 87 | 84 | ジョージア | 4 | 3 | 1 | 0 | 詳細 |
| 88 | 84 | ネパール | 4 | 2 | 2 | 0 | 詳細 |
| 89 | 84 | ベラルーシ | 4 | 3 | 1 | 0 | 詳細 |
| 90 | 84 | モンテネグロ | 4 | 3 | 1 | 0 | 詳細 |
| 91 | 84 | マリ | 4 | 3 | 0 | 1 | 詳細 |
| 92 | 84 | ブルキナファソ | 4 | 3 | 1 | 0 | 詳細 |
| 93 | 84 | ラオス | 4 | 3 | 1 | 0 | 詳細 |
| 94 | 94 | アイスランド | 3 | 1 | 2 | 0 | 詳細 |
| 95 | 94 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 詳細 |
| 96 | 94 | ウガンダ | 3 | 1 | 2 | 0 | 詳細 |
| 97 | 94 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 詳細 |
| 98 | 94 | キプロス | 3 | 3 | 0 | 0 | 詳細 |
| 99 | 94 | キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 | 詳細 |
| 100 | 94 | スーダン | 3 | 2 | 1 | 0 | 詳細 |
| 101 | 94 | スリナム | 3 | 2 | 1 | 0 | 詳細 |
| 102 | 94 | ニジェール | 3 | 1 | 2 | 0 | 詳細 |
| 103 | 94 | ニュージーランド | 3 | 0 | 2 | 1 | 詳細 |
| 104 | 94 | バーレーン | 3 | 3 | 0 | 0 | 詳細 |
| 105 | 94 | バングラデシュ | 3 | 2 | 1 | 0 | 詳細 |
| 106 | 94 | ベナン | 3 | 2 | 1 | 0 | 詳細 |
| 107 | 94 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 0 | 詳細 |
| 108 | 94 | マダガスカル | 3 | 1 | 2 | 0 | 詳細 |
| 109 | 94 | マルタ | 3 | 3 | 0 | 0 | 詳細 |
| 110 | 94 | ラトビア | 3 | 3 | 0 | 0 | 詳細 |
| 111 | 94 | 北朝鮮 | 3 | 2 | 0 | 1 | 詳細 |
| 112 | 94 | マラウイ | 3 | 2 | 1 | 0 | 詳細 |
| 113 | 94 | カメルーン | 3 | 1 | 2 | 0 | 詳細 |
| 114 | アラブ首長国連邦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 115 | 114 | コンゴ | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
| 116 | 114 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 117 | 114 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 118 | 114 | エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 119 | 114 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 120 | 114 | ガボン | 2 | 0 | 1 | 1 | 詳細 |
| 121 | 114 | ガンビア | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 122 | 114 | 北マケドニア | 2 | 0 | 1 | 1 | 詳細 |
| 123 | 114 | コンゴ | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
| 124 | 114 | セーシェル | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
| 125 | 114 | チャド | 2 | 0 | 1 | 1 | 詳細 |
| 126 | 114 | 中央アフリカ | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
| 127 | 114 | ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 128 | 114 | ナミビア | 2 | 1 | 1 | 0 | 詳細 |
| 129 | 114 | ニカラグア | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 130 | 114 | バチカン | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 131 | 114 | ボツワナ | 2 | 1 | 1 | 0 | 詳細 |
| 132 | 114 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 0 | 詳細 |
| 133 | 114 | ミャンマー | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 134 | 114 | モーリシャス | 2 | 2 | 0 | 0 | 詳細 |
| 135 | 114 | モーリタニア | 2 | 1 | 1 | 0 | 詳細 |
| 136 | 114 | ルワンダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 詳細 |
| 137 | 114 | モザンビーク | 2 | 1 | 1 | 0 | 詳細 |
| 138 | 138 | アンゴラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 139 | 138 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 140 | 138 | アンドラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 141 | 138 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 142 | 138 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 143 | 138 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 144 | 138 | カタール | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 145 | 138 | ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 146 | 138 | キリバス | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 147 | 138 | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 148 | 138 | サンマリノ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| – | 138 | エルサレム | 1 | 0 | 0 | 0 | ※ |
| 149 | 138 | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 150 | 138 | セントクリストファー・ネイヴィ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 151 | 138 | セントルシア | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 152 | 138 | ソロモン諸島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 153 | 138 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 154 | 138 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 155 | 138 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 156 | 138 | ハイチ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 157 | 138 | バヌアツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 158 | 138 | バルバドス | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 159 | 138 | パプアニューギニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 160 | 138 | パラオ | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
| 161 | 138 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 162 | 138 | フィジー | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 163 | 138 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 164 | 138 | マーシャル諸島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 165 | 138 | ミクロネシア連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 166 | 138 | モルドバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 167 | 138 | ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 168 | 138 | レソト | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
| 169 | 138 | ギニアビサウ | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 170 | 138 | シエラレオネ | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
| 171 | 138 | コモロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 172 | 138 | サントメ・プリンシペ | 1 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
| 173 | 138 | 南スーダン | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
世界遺産を保有していない国
世界遺産条約を締約している196か国(2026年8月現在)のうち、世界遺産を保有していない国は23か国(-3)となった。
| No. | 地域 | 国名 | 締約年 | 暫定リスト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジア太平洋 | モルディブ (Maldives) | 1987年 | モルディブの暫定リスト | |
| 2 | アジア太平洋 | ブータン (Bhutan) | 2001年 | ブータンの暫定リスト | |
| 3 | アジア太平洋 | サモア (Samoa) | 2001年 | サモアの暫定リスト | |
| 4 | アジア太平洋 | トンガ (Tonga) | 2007年 | トンガの暫定リスト | |
| 5 | アジア太平洋 | クック諸島 (Cook Islands) | 2009年 | クック諸島の暫定リスト | |
| 6 | アジア太平洋 | ブルネイ (Brunei Darussalam) | 2011年 | ブルネイの暫定リスト | |
| 7 | アジア太平洋 | ニウエ (Niue) | 2014年 | ニウエの暫定リスト | |
| 8 | アジア太平洋 | 東ティモール (Timor-Leste) | 2016年 | 東ティモールの暫定リスト | |
| 9 | アジア太平洋 | ナウル (Nauru) | 2022年 | ナウルの暫定リスト | |
| 10 | アジア太平洋 | ツバル (Tuvalu) | 2022年 | ツバルの暫定リスト | |
| 11 | ヨーロッパ | モナコ (Monaco) | 1978年 | モナコの暫定リスト | |
| 12 | ラテンアメリカ・カリブ | セントビンセント・グレナディーン(Saint Vincent and the Grenadines) | 2003年 | セントビンセント・グレナディーンの暫定リスト | |
| 13 | ラテンアメリカ・カリブ | バハマ (Bahamas) | 1993年 | バハマの暫定リスト | |
| 14 | ラテンアメリカ・カリブ | ガイアナ (Guyana) | 1997年 | ガイアナの暫定リスト | |
| 15 | ラテンアメリカ・カリブ | グレナダ(Grenada) | 1998年 | グレナダの暫定リスト | |
| 16 | ラテンアメリカ・カリブ | トリニダード・トバコ(Trinidad and Tobago) | 2005年 | トリニダード・トバゴの暫定リスト | |
| 17 | アラブ諸国 | クウェート (Kuwait) | 2002年 | クウェートの暫定リスト | |
| 18 | アフリカ | ブルンジ (Burundi) | 1982年 | ブルンジの暫定リスト | |
| アフリカ | ギニアビサウ (Guinea-Bissau) | 1983年 | あり | 2025年世界遺産登録 | |
| アフリカ | コモロ (Comoros) | 2000年 | コモロの暫定リスト | 2026年世界遺産登録 | |
| 19 | アフリカ | リベリア (Liberia) | 2002年 | リベリアの暫定リスト | |
| アフリカ | シエラレオネ (Sierra Leone) | 2005年 | あり | 2025年世界遺産登録 | |
| 20 | アフリカ | エスワティニ (Eswatini) | 2005年 | エスワティニの暫定リスト | |
| アフリカ | サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | 2006年 | サントメ・プリンシペの暫定リスト | 2026年世界遺産登録 | |
| 21 | アフリカ | ジブチ (Djibouti) | 2007年 | ジブチの暫定リスト | |
| 22 | アフリカ | 赤道ギニア (Equatorial Guinea) | 2010年 | 赤道ギニアの暫定リスト | |
| アフリカ | 南スーダン (South Sudan) | 2016年 | 南スーダンの暫定リスト | 2026年世界遺産登録 | |
| 23 | アフリカ | ソマリア (Somalia) | 2020年 | ソマリアの暫定リスト |
世界遺産登録数国別ランキングの洞察
世界遺産登録数国別ランキングについて、深い視点で説明していきます。
上位国の背景説明:なぜ多くの世界遺産を持つのか?
世界遺産登録数の多い上位国(特にイタリアや中国)を例に、なぜこれほど多くの遺産を持つのか、その背景にある歴史的、文化的、地理的要因を簡潔に説明します。
イタリア:人類の歴史を凝縮した宝庫
イタリアが世界最多の世界遺産数を誇る理由は、その圧倒的な歴史の深さと文化的多様性にあります。
- 古代ローマ帝国の遺産: ローマ帝国は広大な版図を支配し、その影響はヨーロッパ、北アフリカ、中東に及びました。コロッセオ、フォロ・ロマーノ、ポンペイの遺跡など、帝国の栄華を物語る多くの建造物や都市が現代に残されています。
- ルネサンス文化の中心地: 14世紀から16世紀にかけて、フィレンツェやヴェネツィア、ローマといった都市がルネサンス文化の中心となり、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロといった巨匠たちが数々の芸術作品や建築物を生み出しました。
- 多様な都市国家の歴史: 古代から中世にかけて、イタリア半島にはローマだけでなく、エトルリア、ギリシャ、ロンゴバルドなど、様々な民族や都市国家が独自の文化を築きました。それぞれの時代や地域で異なる文化が花開き、多様な遺産が形成されました。
- 地理的要因: 地中海の中央に位置するという地理的特性も、多様な文化交流と発展を促し、多くの歴史的建造物や遺跡が残される要因となりました。

中国:広大な国土と悠久の歴史が育む多様性
中国がイタリアに次いで多くの世界遺産を持つのは、その広大な国土と数千年にわたる悠久の歴史が大きく関係しています。
- 多様な王朝の興亡: 紀元前から続く王朝の興亡は、万里の長城、故宮、兵馬俑など、それぞれの時代を象徴する巨大な建造物や遺跡群を生み出してきました。これらは歴代王朝の権力と文化を物語っています。
- 豊かな自然景観: 広大な国土には、黄龍、九寨溝、張家界など、他に類を見ない壮大な自然景観が点在しています。これらは地球の地質学的歴史や生態系の多様性を示す貴重な自然遺産です。
- 多民族・多文化の融合: 中国は多様な民族と文化が共存する国家であり、仏教、道教、儒教といった思想や、チベット文化、ウイグル文化など、様々な文化が融合し、独自の建築様式や芸術、生活様式を生み出してきました。
- 「文明のゆりかご」としての重要性: 古代文明発祥の地の一つとして、人類の歴史における重要な発展段階を示す遺跡が数多く残されています。

地域ごとの分析:世界遺産の分布に見る特徴と傾向
世界遺産の分布は、単なる数だけでなく、それぞれの地域が持つ歴史、文化、自然環境の特性を反映しています。
ヨーロッパ・北アメリカ:文化遺産の宝庫
- 特徴: 世界遺産総数の約半数を占め、特に文化遺産が圧倒的に多いのが特徴です。古代ギリシャ・ローマ文明、中世のキリスト教文化、ルネサンス、産業革命といった人類の重要な歴史的転換点を示す遺産が集中しています。
- 傾向: 古い歴史を持つ都市や建築物、産業遺産が多い一方、手厚い保護体制と観光インフラが整っているため、新規登録よりも既存遺産の保全・管理が重視される傾向にあります。








アジア太平洋:多様な文化と壮大な自然の融合
- 特徴: 文化遺産と自然遺産の両方が豊富に存在し、非常に多様性に富んでいます。東アジアの古代文明、東南アジアの多様な宗教建築、南アジアのイスラム・ヒンドゥー文化、そしてオセアニアの独特な自然景観など、地域ごとに異なる特色が見られます。
- 傾向: 急速な経済発展に伴う観光客の増加や都市開発が課題となる一方、未登録の貴重な遺産も多く、今後も新規登録が増加する可能性が高い地域です。





アフリカ:人類の起源と多様な生態系の聖地
- 特徴: 自然遺産と複合遺産の割合が高いのが特徴で、人類の起源に関わる遺跡や、サバンナ、熱帯雨林、砂漠といった多様な生態系が登録されています。文化的にも、古代文明(エジプト)から部族文化まで幅広い遺産があります。
- 傾向: ポテンシャルは非常に高いものの、紛争、貧困、不法な密猟、気候変動など、遺産の保全に対する課題が山積しています。国際的な支援や協力が特に求められる地域です。



アラブ諸国:イスラム文化と古代文明の交差点
- 特徴: 古代文明の発祥地の一つであり、メソポタミア文明、エジプト文明、レバント地域の歴史的な都市、そしてイスラム文化を象徴するモスクや宮殿など、多様な文化遺産が集中しています。
- 傾向: 地政学的な不安定さが遺産の保全に大きな影響を与えることがあります。近年は観光開発にも力を入れており、地域の歴史的・文化的価値を再認識する動きが進んでいます。

ラテンアメリカ・カリブ:先住民文化と植民地時代の遺産、そして豊かな自然
- 特徴: 先住民文明の巨大な遺跡群(例:マチュ・ピチュ、チチェン・イッツァ)、ヨーロッパの植民地時代に建設された歴史的な都市や教会群、そしてアマゾンやガラパゴス諸島などの豊かな自然遺産がバランスよく分布しています。
- 傾向: 観光業の発展とともに世界遺産の価値が見直されており、地域コミュニティとの連携による遺産保護の取り組みが活発化しています。


まとめ
「国別の世界遺産登録数ランキングは、それぞれの国が持つ歴史の深さ、文化の多様性、そして豊かな自然の証といえるでしょう。しかし、この数字の背後には、人類共通の遺産を守り、次世代へと繋ぐための絶え間ない努力があります。気候変動や紛争、過剰な観光開発など、世界遺産を取り巻く課題は山積しており、その保全には国際社会全体の協力が不可欠です。
私たちがこれらの遺産を訪れ、その価値を理解し、保護活動に関心を持つことが、未来永劫にわたる世界遺産の継承に繋がります。このランキングが、皆様がまだ見ぬ世界遺産への興味を掻き立て、ひいては地球の宝を守るという大きな使命について考えるきっかけとなれば幸いです。未来の世代に、この素晴らしい遺産を健全な形で手渡していくために、私たち一人ひとりができることを、今改めて問い直してみませんか。」
ポイント
世界遺産登録数を国別にランキング形式で紹介しました。
・世界遺産登録数の総合No.1:イタリア
・文化遺産登録数No.1:イタリア
・自然遺産登録数No.1:中国
・複合遺産登録数No.1:中国とオーストラリア
旅行することで様々な経験が出来て、人生が豊かになることでしょう。思い立ったら、興味の沸く場所に足を運んでみてはいかがでしょうか。
-
世界遺産
世界遺産検定1級の模擬問題50問
-
世界遺産
【世界遺産検定1級】最新の出題傾向と難易度を徹底分析
-
基礎知識
世界遺産登録の流れを解説|審査から登録決定まで
-
世界遺産
世界遺産検定 合格への完全ロードマップ:徹底解説する対策記事
-
世界遺産
【世界遺産検定1級】模擬問題50問(第5弾:直前最終チェック・総合実践編)
-
世界遺産
【世界遺産検定1級】模擬問題50問(第2弾:応用実践編)
-
基礎知識
世界遺産の基礎知識まとめ|検定対策にも役立つ入門ガイド
-
世界遺産
【世界遺産検定1級】日本の世界遺産全26件・カテゴリー別徹底攻略!登録基準と頻出ターゲットキーワード完全網羅
-
世界遺産
【世界遺産検定1級】模擬問題50問(第4弾:直前総仕上げ・実践演習編)
世界遺産に興味を持たれた方は、世界遺産検定に挑戦してみてはいかがでしょうか。
世界遺産検定公式HP






海外ツアー
2.航空券
早割はこちら!<エアトリ>
3.ホテル
【Trip.com】旅行をもっとお得に!
4.アクティビティ
現地と直接つながる【Hello Activity】
5.通信機器
海外旅行者向けeSIMなら VOYAGEESIM
6.スーツケース



