世界遺産登録数の国別ランキング【2024年最新版】です。世界遺産登録数が世界で多い国をランキングにして紹介します。一番多い国はどこか?日本は何位にランキングされるのか?世界遺産に興味があるかたは、世界遺産が多い国を旅してみると多くの見どころがあって、旅が充実することでしょう。旅行の計画に役立つことを切に願っています。

世界遺産登録数の国別ランキング
2025年2月時点で、世界遺産登録数を国別にランキング形式で掲載しています。
世界遺産について
「地球上には、人類共通の宝として未来へと引き継ぐべきかけがえのない場所が存在します。それが、ユネスコによって認定された世界遺産です。壮大な自然が織りなす絶景から、人類の叡智が息づく歴史的建造物まで、世界遺産は私たちに深い感動と学びを与えてくれます。では、一体どの国が最も多くの世界遺産を抱え、その背景にはどのような物語があるのでしょうか?この記事では、2025年2月現在の最新データに基づき、国別の世界遺産登録数ランキングをご紹介します。このランキングを通じて、各国の豊かな多様性と、世界遺産が果たす役割について、新たな視点を発見していただけるでしょう。」
世界遺産の現状
世界遺産条締約国は195か国・世界遺産総数は1223件が登録されています。
・世界遺産登録数の総合No.1:イタリア
・文化遺産登録数No.1:イタリア
・自然遺産登録数No.1:中国
・複合遺産登録数No.1:中国とオーストラリア
<内訳>
・文化遺産:952件
・自然遺産:231件
・複合遺産:40件
<その他>
・危機遺産:55件
・登録を抹消された世界遺産:3件
世界遺産国別のランキング
下表は、トランス・バウンダリー・サイト(国境を越えた遺産)を含めた件数としていますので、上記の世界遺産の登録数とは一致しません。赤字は2024年に世界遺産登録された箇所を示しています。
No. | 順位 | 国名 | 合計 | 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イタリア | 60 | 54 | 6 | 0 | |
2 | 2 | 中国 | 59 | 40 | 15 | 4 | |
3 | 3 | ドイツ | 54 | 51 | 3 | 0 | |
4 | 3 | フランス | 54 | 44 | 7 | 3 | |
5 | 5 | スペイン | 50 | 44 | 4 | 2 | |
6 | 6 | インド | 43 | 35 | 7 | 1 | |
7 | 7 | メキシコ | 35 | 27 | 6 | 2 | |
8 | 7 | イギリス | 35 | 29 | 5 | 1 | |
9 | 9 | ロシア | 32 | 21 | 11 | 0 | |
10 | 10 | イラン | 27 | 25 | 2 | 0 | |
11 | 11 | 日本 | 26 | 21 | 5 | 0 | |
12 | 11 | アメリカ | 26 | 13 | 12 | 1 | ハワイ |
13 | 13 | ブラジル | 24 | 15 | 8 | 1 | サンパウロ |
14 | 14 | カナダ | 22 | 10 | 11 | 1 | |
15 | 15 | トルコ | 21 | 19 | 0 | 2 | |
16 | 16 | オーストラリア | 20 | 4 | 12 | 4 | オーストラリア |
17 | 17 | ギリシャ | 19 | 17 | 0 | 2 | |
18 | 18 | ポーランド | 17 | 15 | 2 | 0 | |
19 | 18 | ポルトガル | 17 | 16 | 1 | 0 | |
20 | 18 | チェコ | 17 | 16 | 1 | 0 | |
21 | 21 | 韓国 | 16 | 14 | 2 | 0 | 韓国観光 |
22 | 22 | スウェーデン | 15 | 13 | 1 | 1 | |
23 | 23 | ベルギー | 15 | 14 | 1 | 0 | |
24 | 24 | スイス | 13 | 9 | 4 | 0 | |
25 | 24 | ペルー | 13 | 9 | 2 | 2 | |
26 | 24 | オランダ | 13 | 12 | 1 | 0 | |
27 | 27 | オーストリア | 12 | 11 | 1 | 0 | |
28 | 27 | アルゼンチン | 12 | 7 | 5 | 0 | |
29 | 29 | エチオピア | 12 | 9 | 2 | 1 | アディスアベバ |
30 | 29 | 南アフリカ | 12 | 7 | 4 | 1 | ケープタウン |
31 | 29 | デンマーク | 11 | 8 | 3 | 0 | |
32 | 29 | ルーマニア | 11 | 9 | 2 | 0 | |
33 | 33 | クロアチア | 10 | 8 | 2 | 0 | |
34 | 33 | ブルガリア | 10 | 7 | 3 | 0 | |
35 | 33 | インドネシア | 10 | 6 | 4 | 0 | |
36 | 36 | イスラエル | 9 | 9 | 0 | 0 | |
37 | 36 | キューバ | 9 | 7 | 2 | 0 | |
38 | 36 | コロンビア | 9 | 6 | 2 | 1 | コロンビア |
39 | 36 | モロッコ | 9 | 9 | 0 | 0 | |
40 | 36 | チュニジア | 9 | 8 | 1 | 0 | |
41 | 41 | スリランカ | 8 | 6 | 2 | 0 | |
42 | 41 | スロバキア | 8 | 6 | 2 | 0 | |
43 | 41 | ハンガリー | 8 | 7 | 1 | 0 | |
44 | 41 | ベトナム | 8 | 5 | 2 | 1 | |
45 | 41 | ノルウェー | 8 | 7 | 1 | 0 | |
46 | 41 | ウクライナ | 8 | 7 | 1 | 0 | |
47 | 41 | ケニア | 8 | 5 | 3 | 0 | |
48 | 41 | サウジアラビア | 8 | 7 | 1 | 0 | |
49 | 41 | タイ | 8 | 5 | 3 | 0 | |
50 | 50 | アルジェリア | 7 | 6 | 0 | 1 | |
51 | 50 | ウズベキスタン | 7 | 5 | 2 | 0 | |
52 | 50 | エジプト | 7 | 6 | 1 | 0 | |
53 | 50 | セネガル | 7 | 5 | 2 | 0 | |
54 | 50 | タンザニア | 7 | 3 | 3 | 1 | |
55 | 50 | チリ | 7 | 7 | 0 | 0 | イースター島 |
56 | 50 | フィンランド | 7 | 6 | 1 | 0 | |
57 | 50 | ボリビア | 7 | 6 | 1 | 0 | |
58 | 50 | ヨルダン | 7 | 6 | 0 | 1 | |
59 | 59 | イラク | 6 | 5 | 0 | 1 | |
60 | 59 | カザフスタン | 6 | 3 | 3 | 0 | |
61 | 59 | シリア | 6 | 6 | 0 | 0 | |
62 | 59 | パキスタン | 6 | 6 | 0 | 0 | |
63 | 59 | フィリピン | 6 | 3 | 3 | 0 | |
64 | 59 | モンゴル | 6 | 4 | 2 | 0 | |
65 | 59 | レバノン | 6 | 6 | 0 | 0 | |
66 | 66 | アゼルバイジャン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
67 | 66 | イエメン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
68 | 66 | エクアドル | 5 | 3 | 2 | 0 | キト |
69 | 66 | オマーン | 5 | 5 | 0 | 0 | |
70 | 66 | コートジボワール | 5 | 2 | 3 | 0 | |
71 | 66 | コンゴ | 5 | 0 | 5 | 0 | |
72 | 66 | ジンバブエ | 5 | 3 | 2 | 0 | ビクトリアの滝 |
73 | 66 | スロベニア | 5 | 3 | 2 | 0 | |
74 | 66 | セルビア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
75 | 66 | トルクメニスタン | 5 | 4 | 1 | 0 | |
76 | 66 | パナマ | 5 | 2 | 3 | 0 | パナマ |
77 | 66 | リトアニア | 5 | 5 | 0 | 0 | バルト三国 |
78 | 66 | リビア | 5 | 5 | 0 | 0 | |
79 | 66 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5 | 3 | 2 | 0 | |
80 | 66 | パレスチナ | 5 | 5 | 0 | 0 | |
81 | 66 | マレーシア | 5 | 3 | 2 | 0 | |
82 | 82 | アルバニア | 4 | 2 | 1 | 1 | |
83 | 82 | カンボジア | 4 | 4 | 0 | 0 | |
84 | 82 | グアテマラ | 4 | 3 | 0 | 1 | |
85 | 82 | コスタリカ | 4 | 1 | 3 | 0 | |
86 | 82 | ジョージア | 4 | 3 | 1 | 0 | |
87 | 82 | タジキスタン | 4 | 2 | 2 | 0 | |
88 | 82 | ネパール | 4 | 2 | 2 | 0 | |
89 | 82 | ベラルーシ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
90 | 82 | モンテネグロ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
91 | 82 | マリ | 4 | 3 | 0 | 1 | |
92 | 82 | ブルキナファソ | 4 | 3 | 1 | 0 | |
93 | 93 | アイスランド | 3 | 1 | 2 | 0 | |
94 | 93 | アルメニア | 3 | 3 | 0 | 0 | |
95 | 93 | ウガンダ | 3 | 1 | 2 | 0 | |
96 | 93 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
97 | 93 | キプロス | 3 | 3 | 0 | 0 | |
98 | 93 | キルギス | 3 | 2 | 1 | 0 | |
99 | 93 | スーダン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
100 | 93 | スリナム | 3 | 2 | 1 | 0 | |
101 | 93 | ニジェール | 3 | 1 | 2 | 0 | |
102 | 93 | ニュージーランド | 3 | 0 | 2 | 1 | |
103 | 93 | バーレーン | 3 | 3 | 0 | 0 | |
104 | 93 | バングラデシュ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
105 | 93 | ベナン | 3 | 2 | 1 | 0 | |
106 | 93 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 0 | |
107 | 93 | マダガスカル | 3 | 1 | 2 | 0 | |
108 | 93 | マルタ | 3 | 3 | 0 | 0 | |
109 | 93 | ラオス | 3 | 3 | 0 | 0 | |
110 | 93 | ラトビア | 3 | 3 | 0 | 0 | バルト三国 |
111 | 111 | アイルランド | 2 | 2 | 0 | 0 | |
112 | 111 | アフガニスタン | 2 | 2 | 0 | 0 | |
113 | 111 | エストニア | 2 | 2 | 0 | 0 | バルト三国 |
114 | 111 | カメルーン | 2 | 0 | 2 | 0 | |
115 | 111 | ガーナ | 2 | 2 | 0 | 0 | |
116 | 111 | ガボン | 2 | 0 | 1 | 1 | |
117 | 111 | ガンビア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
118 | 111 | 北朝鮮 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
119 | 111 | 北マケドニア | 2 | 0 | 1 | 1 | |
120 | 111 | コンゴ共和国 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
121 | 111 | セーシェル | 2 | 0 | 2 | 0 | |
122 | 111 | チャド | 2 | 0 | 1 | 1 | |
123 | 111 | 中央アフリカ | 2 | 0 | 2 | 0 | |
124 | 111 | ナイジェリア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
125 | 111 | ナミビア | 2 | 1 | 1 | 0 | |
126 | 111 | ニカラグア | 2 | 2 | 0 | 0 | |
127 | 111 | バチカン | 2 | 2 | 0 | 0 | |
128 | 111 | ボツワナ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
129 | 111 | ホンジュラス | 2 | 1 | 1 | 0 | |
130 | 111 | マラウイ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
131 | 111 | ミャンマー | 2 | 2 | 0 | 0 | |
132 | 111 | モーリシャス | 2 | 2 | 0 | 0 | |
133 | 111 | モーリタニア | 2 | 1 | 1 | 0 | |
134 | 111 | ルワンダ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
135 | 135 | アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
136 | 135 | アンゴラ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
137 | 135 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
138 | 135 | アンドラ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
139 | 135 | エリトリア | 1 | 1 | 0 | 0 | |
140 | 135 | エルサルバドル | 1 | 1 | 0 | 0 | |
141 | 135 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
142 | 135 | カタール | 1 | 1 | 0 | 0 | |
143 | 135 | ギニア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
144 | 135 | キリバス | 1 | 0 | 1 | 0 | |
145 | 135 | ザンビア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
146 | 135 | サンマリノ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
147 | 135 | ジャマイカ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
148 | 135 | シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | |
149 | 135 | セントクリストファー・ネイヴィ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
150 | 135 | セントルシア | 1 | 0 | 1 | 0 | |
151 | 135 | ソロモン諸島 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
152 | 135 | トーゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
153 | 135 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
154 | 135 | ドミニカ国 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
155 | 135 | ハイチ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
156 | 135 | バヌアツ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
157 | 135 | バルバドス | 1 | 1 | 0 | 0 | |
158 | 135 | パプアニューギニア | 1 | 1 | 0 | 0 | |
159 | 135 | パラオ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
160 | 135 | パラグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
161 | 135 | フィジー | 1 | 1 | 0 | 0 | |
162 | 135 | ベリーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
163 | 135 | マーシャル諸島 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
164 | 135 | ミクロネシア連邦 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
165 | 135 | モザンビーク | 1 | 1 | 0 | 0 | |
166 | 135 | モルドバ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
167 | 135 | ルクセンブルク | 1 | 1 | 0 | 0 | |
168 | 135 | レソト | 1 | 0 | 0 | 1 | |
世界遺産を保有していない国
世界遺産条約を締約している195か国のうち、世界遺産を保有していない国は27か国のままである。
No. | 地域 | 国名 | 締約年 | 暫定リスト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アジア太平洋 | モルディブ (Maldives) | 1987年 | あり | |
2 | アジア太平洋 | ブータン (Bhutan) | 2001年 | あり | |
3 | アジア太平洋 | サモア (Samoa) | 2001年 | あり | |
4 | アジア太平洋 | トンガ (Tonga) | 2007年 | あり | |
5 | アジア太平洋 | クック諸島 (Cook Islands) | 2009年 | あり | |
6 | アジア太平洋 | ブルネイ (Brunei Darussalam) | 2011年 | あり | |
7 | アジア太平洋 | ニウエ (Niue) | 2014年 | あり | |
8 | アジア太平洋 | 東ティモール (Timor-Leste) | 2016年 | あり | |
9 | アジア太平洋 | ナウル (Nauru) | 2022年 | あり | |
10 | アジア太平洋 | ツバル (Tuvalu) | 2022年 | なし | |
11 | ヨーロッパ | モナコ (Monaco) | 1978年 | あり | |
12 | ラテンアメリカ・カリブ | セントルシア (Saint Lucia) | 1983年 | あり | |
13 | ラテンアメリカ・カリブ | セントクリストファー・ネイビス (Saint Kitts and Nevis) | 1986年 | あり | |
14 | ラテンアメリカ・カリブ | バハマ (Bahamas) | 1993年 | あり | |
15 | ラテンアメリカ・カリブ | ガイアナ (Guyana) | 1997年 | あり | |
16 | ラテンアメリカ・カリブ | グレナダ (Grenada) | 2011年 | あり | |
17 | アラブ諸国 | クウェート (Kuwait) | 2014年 | あり | |
18 | アフリカ | ギニアビサウ (Guinea-Bissau) | 1983年 | あり | |
19 | アフリカ | リベリア (Liberia) | 2002年 | あり | |
20 | アフリカ | シエラレオネ (Sierra Leone) | 2005年 | あり | |
21 | アフリカ | エスワティニ (Eswatini) | 2005年 | あり | |
22 | アフリカ | サントメ・プリンシペ (Sao Tome and Principe) | 2006年 | あり | |
23 | アフリカ | ジブチ (Djibouti) | 2007年 | あり | |
24 | アフリカ | 赤道ギニア (Equatorial Guinea) | 2012年 | なし | |
25 | アフリカ | ブルンジ (Burundi) | 2022年 | なし | |
26 | アフリカ | ソマリア (Somalia) | 2023年 | なし | |
27 | アフリカ | コモロ (Comoros) | 2024年 | なし |
世界遺産登録数国別ランキングの洞察
世界遺産登録数国別ランキングについて、深い視点で説明していきます。
上位国の背景説明:なぜ多くの世界遺産を持つのか?
世界遺産登録数の多い上位国(特にイタリアや中国)を例に、なぜこれほど多くの遺産を持つのか、その背景にある歴史的、文化的、地理的要因を簡潔に説明します。
イタリア:人類の歴史を凝縮した宝庫
イタリアが世界最多の世界遺産数を誇る理由は、その圧倒的な歴史の深さと文化的多様性にあります。
- 古代ローマ帝国の遺産: ローマ帝国は広大な版図を支配し、その影響はヨーロッパ、北アフリカ、中東に及びました。コロッセオ、フォロ・ロマーノ、ポンペイの遺跡など、帝国の栄華を物語る多くの建造物や都市が現代に残されています。
- ルネサンス文化の中心地: 14世紀から16世紀にかけて、フィレンツェやヴェネツィア、ローマといった都市がルネサンス文化の中心となり、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロといった巨匠たちが数々の芸術作品や建築物を生み出しました。
- 多様な都市国家の歴史: 古代から中世にかけて、イタリア半島にはローマだけでなく、エトルリア、ギリシャ、ロンゴバルドなど、様々な民族や都市国家が独自の文化を築きました。それぞれの時代や地域で異なる文化が花開き、多様な遺産が形成されました。
- 地理的要因: 地中海の中央に位置するという地理的特性も、多様な文化交流と発展を促し、多くの歴史的建造物や遺跡が残される要因となりました。
中国:広大な国土と悠久の歴史が育む多様性
中国がイタリアに次いで多くの世界遺産を持つのは、その広大な国土と数千年にわたる悠久の歴史が大きく関係しています。
- 多様な王朝の興亡: 紀元前から続く王朝の興亡は、万里の長城、故宮、兵馬俑など、それぞれの時代を象徴する巨大な建造物や遺跡群を生み出してきました。これらは歴代王朝の権力と文化を物語っています。
- 豊かな自然景観: 広大な国土には、黄龍、九寨溝、張家界など、他に類を見ない壮大な自然景観が点在しています。これらは地球の地質学的歴史や生態系の多様性を示す貴重な自然遺産です。
- 多民族・多文化の融合: 中国は多様な民族と文化が共存する国家であり、仏教、道教、儒教といった思想や、チベット文化、ウイグル文化など、様々な文化が融合し、独自の建築様式や芸術、生活様式を生み出してきました。
- 「文明のゆりかご」としての重要性: 古代文明発祥の地の一つとして、人類の歴史における重要な発展段階を示す遺跡が数多く残されています。
地域ごとの分析:世界遺産の分布に見る特徴と傾向
世界遺産の分布は、単なる数だけでなく、それぞれの地域が持つ歴史、文化、自然環境の特性を反映しています。
ヨーロッパ・北アメリカ:文化遺産の宝庫
- 特徴: 世界遺産総数の約半数を占め、特に文化遺産が圧倒的に多いのが特徴です。古代ギリシャ・ローマ文明、中世のキリスト教文化、ルネサンス、産業革命といった人類の重要な歴史的転換点を示す遺産が集中しています。
- 傾向: 古い歴史を持つ都市や建築物、産業遺産が多い一方、手厚い保護体制と観光インフラが整っているため、新規登録よりも既存遺産の保全・管理が重視される傾向にあります。
アジア太平洋:多様な文化と壮大な自然の融合
- 特徴: 文化遺産と自然遺産の両方が豊富に存在し、非常に多様性に富んでいます。東アジアの古代文明、東南アジアの多様な宗教建築、南アジアのイスラム・ヒンドゥー文化、そしてオセアニアの独特な自然景観など、地域ごとに異なる特色が見られます。
- 傾向: 急速な経済発展に伴う観光客の増加や都市開発が課題となる一方、未登録の貴重な遺産も多く、今後も新規登録が増加する可能性が高い地域です。
アフリカ:人類の起源と多様な生態系の聖地
- 特徴: 自然遺産と複合遺産の割合が高いのが特徴で、人類の起源に関わる遺跡や、サバンナ、熱帯雨林、砂漠といった多様な生態系が登録されています。文化的にも、古代文明(エジプト)から部族文化まで幅広い遺産があります。
- 傾向: ポテンシャルは非常に高いものの、紛争、貧困、不法な密猟、気候変動など、遺産の保全に対する課題が山積しています。国際的な支援や協力が特に求められる地域です。
アラブ諸国:イスラム文化と古代文明の交差点
- 特徴: 古代文明の発祥地の一つであり、メソポタミア文明、エジプト文明、レバント地域の歴史的な都市、そしてイスラム文化を象徴するモスクや宮殿など、多様な文化遺産が集中しています。
- 傾向: 地政学的な不安定さが遺産の保全に大きな影響を与えることがあります。近年は観光開発にも力を入れており、地域の歴史的・文化的価値を再認識する動きが進んでいます。
ラテンアメリカ・カリブ:先住民文化と植民地時代の遺産、そして豊かな自然
- 特徴: 先住民文明の巨大な遺跡群(例:マチュ・ピチュ、チチェン・イッツァ)、ヨーロッパの植民地時代に建設された歴史的な都市や教会群、そしてアマゾンやガラパゴス諸島などの豊かな自然遺産がバランスよく分布しています。
- 傾向: 観光業の発展とともに世界遺産の価値が見直されており、地域コミュニティとの連携による遺産保護の取り組みが活発化しています。
まとめ
「国別の世界遺産登録数ランキングは、それぞれの国が持つ歴史の深さ、文化の多様性、そして豊かな自然の証といえるでしょう。しかし、この数字の背後には、人類共通の遺産を守り、次世代へと繋ぐための絶え間ない努力があります。気候変動や紛争、過剰な観光開発など、世界遺産を取り巻く課題は山積しており、その保全には国際社会全体の協力が不可欠です。
私たちがこれらの遺産を訪れ、その価値を理解し、保護活動に関心を持つことが、未来永劫にわたる世界遺産の継承に繋がります。このランキングが、皆様がまだ見ぬ世界遺産への興味を掻き立て、ひいては地球の宝を守るという大きな使命について考えるきっかけとなれば幸いです。未来の世代に、この素晴らしい遺産を健全な形で手渡していくために、私たち一人ひとりができることを、今改めて問い直してみませんか。」
ポイント
世界遺産登録数を国別にランキング形式で紹介しました。
・世界遺産登録数の総合No.1:イタリア
・文化遺産登録数No.1:イタリア
・自然遺産登録数No.1:中国
・複合遺産登録数No.1:中国とオーストラリア
旅行することで様々な経験が出来て、人生が豊かになることでしょう。思い立ったら、興味の沸く場所に足を運んでみてはいかがでしょうか。
世界遺産に興味を持たれた方は、世界遺産検定に挑戦してみてはいかがでしょうか。
世界遺産検定公式HP






海外ツアー




2.航空券
早割はこちら!<エアトリ>




3.ホテル
【Trip.com】旅行をもっとお得に!




4.アクティビティ
現地と直接つながる【Hello Activity】




5.通信機器
海外旅行者向けeSIMなら VOYAGEESIM




6.スーツケース